Neuere Entwicklungen im Datenbank- und Informationssystembereich sind u.a. gekennzeichnet durch die Bereitstellung sehr m{chtiger semantischer bzw. objektorientierter Datenmodelle, um den Anforderungen aus sogenannten Nicht-Standardanwendungen wie z.B. dem B}robereich gerecht zu werden. Daraus ergeben sich unmittelbar neue Problemstellungen imHinblick auf die Entwurfs- und Modellierungsaufgaben, die mit dem Einsatz derartiger m{chtiger Datenmodelle verbunden sind. Betrachtet manandererseits Entwicklungstendenzen im Bereich der K}nstlichen Intelligenz, so wird Fragen der systematischen Entwicklung Wissensbasierter Systeme eine immer gr|~ere Wichtigkeit beigemessen. Dabei spielen u.a. Phasen-Systeme und damit verbunden der Aufbau geeigneter Modelle eine zentrale Rolle. Dementsprechend hat der 2. Workshop "Informationssysteme und K}nstliche Intelligenz" gerade das Gebiet der Modellierung als generelles Thema. Zielsetzung ist dabei, auf dem Gebiet derModellierung Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Problemstellungen bzw. L|sungsans{tzen, die in den Fachdisziplinen K}nstliche Intelligenz und Informationssysteme/Datenbanksysteme identifiziert bzw. entwickelt worden sind, herauszuarbeiten. Damit soll gleichzeitig der Gedankenaustausch zwischen den beteiligten Fachdisziplinen gef|rdertund die Zusammenarbeit }ber Fachdisziplinen hinweg verbessert werden.
Serija: | Informatik-Fachberichte |
Leidėjas: | Springer Berlin Heidelberg |
Išleidimo metai: | 1992 |
Knygos puslapių skaičius: | 180 |
ISBN-10: | 3540551824 |
ISBN-13: | 9783540551829 |
Formatas: | Knyga minkštu viršeliu |
Kalba: | Anglų |
Žanras: | Mathematical theory of computation |
Parašykite atsiliepimą apie „Informationssysteme und Künstliche Intelligenz: Modellierung: 2. Workshop Ulm, 24.¿26. Februar 1992 Proceedings“